STEFANI S
Specifikimet teknike
| Maestro active edge interface njeri-makine (HMI) | ||
| Konsolë lëvizëse me kompjuter të integruar "eye-M". | ||
| Volt | 400 EU | |
| Frekuenca | 50 Hz | |
| Furnizim 400V/50HZ me neutrale | ||
| Përpunimi i paneleve me gjatësi ose gjerësi më të vogël se ato standarde | ||
|
Ekzekutimi i bandës së brendshme me një anë me njësitë e punës të vendosura në anën e djathtë. |
||
| Udhezimin e futjes "EASY SIZE" me pozicionim elektronik | ||
| Zgjatje prej 300 mm e udhëzuesit hyrës dhe mbështetjes së panelit. | ||
| Kit "Savenergy pack plus | ||
| Transferimi i panelit nga rripi i daljes | ||
| Pako pastrimi L për skajet e mbrojtura - një shpatull | ||
| Mbështetje anësore fikse për panel | 1600 (80-112) | |
| Njësia e spërkatjes kundër ngjitjes "AAR" - Linjë pune fikse, e djathtë | ||
| Njësia e para-përpunimit "RT-H", 4 KW, e djathtë | ||
| Pozicionimi elektronik për pajisjen e parë të kopjimit në vend të pozicionimit manual | ||
| NR.2 mjete diamanti "sistemi ed" D=100 H=64 (Z=3+3) ne vend te H=49 | ||
| Njësia e ngjitjes "HM 3002 QMS-P" për përpunim të drejtpërdrejtë, e djathtë | ||
| Pajisja e ngrohjes "RPS", për panele me trashësi maksimale 60 mm (300 mm) | ||
| Pako ngjitëse "SGP" me dozimin NC në vend të standardit | ||
| Sistemi i furnizimit me granula ngjitëse të nxehta "QMS-P | ||
| Pozicionimi elektronik i rrotave të presionit | ||
| Pajisja "AAG" kundër ngjitjes për rrotën e parë të presionit | ||
| Pako pastrimi për zonën e kalimit të skajit | ||
| 3 rrota shtesë presioni | ||
| Magazina vertikale me 6 spirale dhe kalim automatik me kapëse (maks. H=65) | ||
| Magazina horizontale me 1 spirale e shtuar në magazinën vertikale. E përshtatshme për skajet delikate | ||
| Njësia e prerjes së sipërme "YU/SP-1000", 0,5 KW, e djathtë | ||
| Njësia e prerjes së hollë "RSU-E 2P NC", 1 kW, e djathtë | ||
| Motora 1,8 kW në vend të 1 kW | ||
| Kit "Nesting Lock" për "RSU-E" | ||
| Kapakët e thithjes me mbështjellës Teflon në vend të atyre standarde për 'RSU-E | ||
| 2 Kokat mjetesh "ED SYSTEM" HM me rrezet R ose të drejta/R=2 | ||
| NR. 2 kokat e mjeteve 45° drejt/r ne vend te drejte/r | ||
| Njësia e rrumbullakimit të këndit 'ROUND 4' e djathtë | ||
| Kit MULTIEDGE për 3 pozita automatike të drejta/R/R l | ||
| Pozicionimi i ndjesës/lëvizjes anësore të mjetit | ||
| Katër mjete diamanti të drejta 45° me maksimum 2 mm ose të drejta 20° me maksimum 0,8 mm dhe rrezet R=2 | ||
| Njësia e pastrimit të skajeve "RCS-E", e djathtë | ||
| Kit 2 pozita automatike R/R | ||
| Sistemi i ndarjes së produkteve të mbeturinave | ||
| Ekuacioni NC për pozicionimin vertikal | ||
| Kit për kopjim të kundërt për panele të ngushta/të holla | ||
| Kit "Nesting Lock" për njësinë e pastrimit të skajeve "RCS-E" | ||
| NR. 2 Pllaka R=1/R=2 | ||
| NR. 2 pllaka e drejta 45°/R ne vend te R/R | ||
| Njësia e pastrimit të ngjitëses "RCA/2C", | ||
| Pajisja kundër ngjitëses për pastrimin e prerësit 'RCA/2C' | ||
| Njësia e fërkimit të mbivendosur “SP/F”, | ||
| NR.2 Furca riepe për skaje plastike për ndriçimin e skajeve për njësinë SP/F | ||
| Njësia e ndriçimit të dyfishtë të skajeve "PH/1600", | ||
| Njësia e kanaleve “MX80/U” me rotacion të njëjtë me drejtimin e ushqimit, 5.5 KW, RH | ||
| Pozicionimi elektronik (horizontal, vertikal dhe rotacion 0-90°) | ||
| Kapak shtesë për thithjen e pluhurit për njësinë e kanaleve | ||


