GABBIANI P
Specifiche tecniche
| Control system | PC/PLC electronic contro |
| Cutting length options | 3300 / 3800 / 4300 mm |
| Blade projection | P60: 60 mm • P80: 80 mm • P95: 95 mm |
| Variable saw carriage speed | 6 – 60 m/min (up to 0‑120 m/min |
| Variable pusher speed | 60 m/min (70 m/min) |
| Main blade motor power | 7.5 kW (9 kW / 11 kW optional) |
| Inverter motor power | up to 18 kW on higher models |
| Scoring unit motor | 1.5 kW |
| Main blade speed | ~4650 rpm |
| Scorer blade speed | ~5850 rpm |
| Main blade diameter | ~370 mm |
| Scorer blade diameter | ~200 mm |
| Standard number of clamps | 5 |







