E 20
Specifiche tecniche
| Spessore min. ÷ max. del bordo | 4 mm0,4 ÷ 3 mm |
| Altezza min. ÷ max. del bordo | 10 ÷ 84 mm |
| Altezza min. ÷ max. pannello lavorabile | 8 ÷ 80 mm |
| Lunghezza/larghezza min. pannello lavorabile | 290/50 mmm |
| Raggio interno min. (concavo), spessore 0,4 mm | 25 mm |
| Raggio esterno min. (convesso), spessore 0,4 mm | 5 mm |
| Velocità d’avanzamento | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 m/min |











